El fin de semana se disputó la primera etapa del Gran Prix Masculino, dividido en dos zonas de tres equipos, que se midieron en las canchas de Pilar y Morón respectivamente. Los resultados fueron los siguientes:
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
| ZONA A EN PILAR | ||||||
| HORA | EQUIPOS | |||||
| VISITANTE | LOCAL | |||||
| 11.00 | ATLETICO | 2 | vs | 9 | PILAR 1 | |
| 13.00 | CNH | 16 | vs | 6 | ATLETICO | |
| 15.00 | PILAR 1 | 4 | vs | 0 | CNH | |
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||
| ZONA B EN MORON | ||||||
| HORA | EQUIPOS | |||||
| VISITANTE | LOCAL | |||||
| 11.00 | BERAZATEGUI | 0 | vs | 4 | MORON | |
| 13.00 | PILAR 2 | 10 | vs | 3 | BERAZATEGUI | |
| 15.00 | MORON | 2 | vs | 8 | PILAR 2 | |
De este modo, los cruces para el domingo 12 de septiembre quedaron de la siguiente manera:
| DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
| FINALES EN PILAR EN 2 CANCHAS | ||||||||
| PARTIDO | HORA | EQUIPOS | CANCHA | |||||
| A | 10.00 | CNH | vs | BERAZATEGUI | 1 | |||
| B | 10.00 | MORON | vs | ATLETICO | 2 | |||
| C | 12.00 | PILAR 1 | vs | PILAR 2 | 1 | |||
| D | 12.00 | GAN. A | vs | GAN. B | 2 | PERDEDOR QUEDA 4 | ||
| E | 14.00 | PER. C | vs | GAN. D | 1 | PERDEDOR QUEDA 3 | ||
| F | 14.00 | PER. A | vs | PER. B | 2 | 5 Y 6 LUGAR | ||
| G | 16.00 | GAN. C | vs | GAN. E | 1 | FINAL | ||
Próxima Fecha
El próximo fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Oficial Masculino, con la siguiente programación:
Domingo a las 12 y 14: Pilar 1 (visitante) vs Pilar 2 (local) en Parque Sarmiento
Domingo a las 12 y 14: Atletico (visitante) vs Moron (local) en Moron.
| TABLA DE POSICIONES 2° GRAN PRIX | ||||||||||
| JUGADOS | G | P | F. F. | C. F. | C. C. | DIF. CAR. | PS EXTRAS | PUNTOS | ||
| PILAR 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | |
| PILAR 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 4 | |
| CNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 | |
| MORON | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 | |
| ATLETICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 | 2 | |
| BERAZATEGUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 2 | |
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||||||
| ZONA A EN PILAR | ||||||||||
| HORA | EQUIPOS | |||||||||
| VISITANTE | LOCAL | |||||||||
| 11.00 | ATLETICO | 2 | vs | 9 | PILAR 1 | |||||
| 13.00 | CNH | 16 | vs | 6 | ATLETICO | |||||
| 15.00 | PILAR 1 | 4 | vs | 0 | CNH | |||||
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | ||||||||||
| ZONA B EN MORON | ||||||||||
| HORA | EQUIPOS | |||||||||
| VISITANTE | LOCAL | |||||||||
| 11.00 | BERAZATEGUI | 0 | vs | 4 | MORON | |||||
| 13.00 | PILAR 2 | 10 | vs | 3 | BERAZATEGUI | |||||
| 15.00 | MORON | 2 | vs | 8 | PILAR 2 | |||||
| DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | ||||||||||
| FINALES EN PILAR EN 2 CANCHAS | ||||||||||
| PARTIDO | HORA | EQUIPOS | CANCHA | |||||||
| A | 10.00 | CNH | vs | BERAZATEGUI | 1 | |||||
| B | 10.00 | MORON | vs | ATLETICO | 2 | |||||
| C | 12.00 | PILAR 1 | vs | PILAR 2 | 1 | |||||
| D | 12.00 | GAN. A | vs | GAN. B | 2 | PERDEDOR QUEDA 4 | ||||
| E | 14.00 | PER. C | vs | GAN. D | 1 | PERDEDOR QUEDA 3 | ||||
| F | 14.00 | PER. A | vs | PER. B | 2 | 5 Y 6 LUGAR | ||||
| G | 16.00 | GAN. C | vs | GAN. E | 1 | FINAL | ||||
| ACLARACION EN LOS PLAY OFF DEL 12 DE SEPTIEMBRE EL ARBITRAJE | ||||||||||
| SE ABONARA MITAD Y MITAD Y LA LOCALIA SIEMPRE SERA EL EQUIPO | ||||||||||
| MEJOR CLASIFICADO | ||||||||||
| EN EL PARTIDO DE AMBOS PILARES SE SORTEARA LA LOCALIA | ||||||||||
| YA QUE AMBOS GANARON SUS 2 JUEGOS | ||||||||||
| LUEGO DE FINALIZADO LA ETAPA DE PLAY OFF SEGÚN COMO TERMINARON | ||||||||||
| LOS EQUIPOS SE LES ADICIONARA EL PUNTAJE EXTRA, EN ESTA ISTANCIA | ||||||||||
| NO SUMARAN PARTIDOS GANADOS NI PERDIDOS | ||||||||||



