Luego de la reunion informativa con los delegados de cada uno de los equipos, el fixture para el torneo Masculino Mayor del segundo semestre quedó stablecido de la siguiente manera:
| AGOSTO | |||||||||
| EQUIPOS | |||||||||
| DIA | FECHA | HORA | VISITANTE | LOCAL | CANCHA | LIBRE | |||
| 15 | 1 | 12 | Pilar 2 | vs | Atletico | Atletico | |||
| 15 | 1 | 14 | Pilar 2 | vs | Atletico | Atletico | |||
| 15 | 1 | 12 | Moron | vs | CNH | ||||
| 15 | 1 | 14 | Moron | vs | CNH | Pilar 1 | |||
| 22 DE AGOSTO – GRAN PRIX Nº 2 – PRIMERA PARTE EN PILAR | |||||||||
| AGOSTO | |||||||||
| EQUIPOS | |||||||||
| DIA | FECHA | HORA | VISITANTE | LOCAL | CANCHA | LIBRE | |||
| 29 | 2 | 12 | Pilar 1 | vs | Pilar 2 | P. Sarmiento | |||
| 29 | 2 | 14 | Pilar 1 | vs | Pilar 2 | P. Sarmiento | |||
| 29 | 2 | 12 | Atletico | vs | Moron | Moron | |||
| 29 | 2 | 14 | Atletico | vs | Moron | Moron | CNH | ||
| SEPTIEMBRE | |||||||||
| EQUIPOS | |||||||||
| DIA | FECHA | HORA | VISITANTE | LOCAL | CANCHA | LIBRE | |||
| 5 | 3 | 12 | Pilar 2 | vs | Moron | Moron | |||
| 5 | 3 | 14 | Pilar 2 | vs | Moron | Moron | |||
| 5 | 3 | 12 | CNH | vs | Pilar 1 | Pilar | |||
| 5 | 3 | 14 | CNH | vs | Pilar 1 | Pilar | Atletico | ||
| 12 DE SEPTIEMBRE – GRAN PRIX Nº 2 – SEGUNDA PARTE EN PILAR | |||||||||
| SEPTIEMBRE | |||||||||
| EQUIPOS | |||||||||
| DIA | FECHA | HORA | VISITANTE | LOCAL | CANCHA | LIBRE | |||
| 19 | 4 | 11 | Moron | vs | Pilar 1 | Pilar | |||
| 19 | 4 | 13 | Moron | vs | Pilar 1 | Pilar | |||
| 19 | 4 | 12 | Atletico | vs | CNH | ||||
| 19 | 4 | 14 | Atletico | vs | CNH | Pilar 2 | |||
| EQUIPOS | |||||||||
| DIA | FECHA | HORA | VISITANTE | LOCAL | CANCHA | LIBRE | |||
| 26 | 5 | 12 | Pilar 1 | vs | Atletico | Atletico | |||
| 26 | 5 | 14 | Pilar 1 | vs | Atletico | Atletico | |||
| 26 | 5 | 12 | CNH | vs | Pilar 2 | P. Sarmiento | |||
| 26 | 5 | 14 | CNH | vs | Pilar 2 | P. Sarmiento | Moron | ||
| 10 DE OCTUBRE – PLAY OFF – SEGUNDO TORNEO CORTO – SISTEMA PAGE | |||||||||



