El próximo domingo se disputará la primera fase del Gran Prix Masculino, divido en dos zonas. En la Zona A, que se disputará en Pilar, jugarán Atlético, Hacoaj y Pilar 1; mientras que en la Zona B, en Morón, lo harán Berazategui, Morón y Pilar 2. Las finales se disputarán en Pilar el 12 de septiembre.
Esta es la programación:
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | |||||||||
| ZONA A EN PILAR | |||||||||
| HORA | EQUIPOS | ||||||||
| 11.00 | PILAR 1 | vs | ATLETICO | ||||||
| 13.00 | ATLETICO | vs | CNH | ||||||
| 15.00 | CNH | vs | PILAR 1 | ||||||
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | |||||||||
| ZONA B EN MORON | |||||||||
| HORA | EQUIPOS | ||||||||
| 11.00 | MORON | vs | BERAZATEGUI | ||||||
| 13.00 | BERAZATEGUI | vs | PILAR 2 | ||||||
| 15.00 | PILAR 2 | vs | MORON | ||||||
| DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| FINALES EN PILAR EN 2 CANCHAS | |||||||||
| PARTIDO | HORA | EQUIPOS | CANCHA | ||||||
| A | 10.00 | 2º ZONA A | vs | 3º ZONA B | 1 | ||||
| B | 10.00 | 2º ZONA B | vs | 3º ZONA A | 2 | ||||
| C | 12.00 | 1º ZONA A | vs | 1º ZONA B | 1 | ||||
| D | 12.00 | GAN. A | vs | GAN. B | 2 | PERDEDOR QUEDA 4 | |||
| E | 14.00 | PER. C | vs | GAN. D | 1 | PERDEDOR QUEDA 3 | |||
| F | 14.00 | PER. A | vs | PER, B | 2 | 5 Y 6 LUGAR | |||
| G | 16.00 | GAN. C | vs | GAN. E | 1 | FINAL | |||
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | |||||||||
| ZONA A EN PILAR | |||||||||
| HORA | EQUIPOS | ARBITRO | |||||||
| 11.00 | PILAR 1 | vs | ATLETICO | ||||||
| 13.00 | ATLETICO | vs | CNH | ||||||
| 15.00 | CNH | vs | PILAR 1 | ||||||
| DOMINGO 22 DE AGOSTO | |||||||||
| ZONA B EN MORON | |||||||||
| HORA | EQUIPOS | ARBITRO | |||||||
| 11.00 | MORON | vs | BERAZATEGUI | ||||||
| 13.00 | BERAZATEGUI | vs | PILAR 2 | ||||||
| 15.00 | PILAR 2 | vs | MORON | ||||||
| DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| FINALES EN PILAR EN 2 CANCHAS | |||||||||
| PARTIDO | HORA | EQUIPOS | CANCHA | ||||||
| A | 10.00 | 2º ZONA A | vs | 3º ZONA B | 1 | ||||
| B | 10.00 | 2º ZONA B | vs | 3º ZONA A | 2 | ||||
| C | 12.00 | 1º ZONA A | vs | 1º ZONA B | 1 | ||||
| D | 12.00 | GAN. A | vs | GAN. B | 2 | PERDEDOR QUEDA 4 | |||
| E | 14.00 | PER. C | vs | GAN. D | 1 | PERDEDOR QUEDA 3 | |||
| F | 14.00 | PER. A | vs | PER, B | 2 | 5 Y 6 LUGAR | |||
| G | 16.00 | GAN. C | vs | GAN. E | 1 | FINAL | |||



